【RESULT & REPORT】クイックシルバー×海童 アマチュアオープンサーフィンコンテスト宮崎2013

クイックシルバー×海童 アマチュアオープンサーフィンコンテスト宮崎2013 | |
---|---|
開催日 | 2013年9月22日(日)・23日(月・祝) |
開催地 | 宮崎市木崎浜ビーチ(コンディションモバイル:青島こどもの国付近) |
コンテスト カテゴリー |
フルオープンアマチュアサーフィンコンテスト |
出場者/来場者数 | 選手:350名 来場者:一日目2500人・二日目1500人 |
コンディション | 第一日目(9月22日) 天候:雨のち曇り~晴れ 波:1.0~1.5m前後(胸〜肩セット頭) 風:午前 西オフショア 午後 北東 オンショア第二日目(9月23日) 天候:雨のち曇り~晴れ 波:1.5m~2.5m前後(頭~頭オーバーのちクローズ) 風:オンショア強い |
特別協賛 (タイトル) |
クイックシルバー・ジャパン株式会社 / 海童 濵田酒造株式会社 |
特別協賛 (ゼッケン) |
株式会社サンコー |
オフィシャル スポンサー |
ジーエスエムジャパン株式会社 / 有限会社 桑野組 公益財団法人みやざき観光コンベンション協会 / OtterBox Hong Kong Ltd |
コンテスト サポート 協賛 |
株式会社ナガヨシ功芸 / 株式会社マニューバーライン / 有限会社エチアイシージャパン チャンネルアイランドサーフボードジャパン / 株式会社GREEN 株式会社スリーオーシャン / 有限会社ファクトリュウ / サーフ寅の穴 株式会社ケイス / ファイヤーワイヤージャパン / 美春荘オリジン / 株式会社ピーシーエー ドットダッシュサングラス九州 / ドッグスタジオメイプル / 有限会社伊万里貨物 |
サーフフェスタ 出展 |
クイックシルバージャパン株式会社 / 海童 濵田酒造株式会社 / ジーエスエムジャパン株式会社 チャンネルアイランドサーフボードジャパン / 株式会社サンコー / OtterBox Hong Kong Ltd サマー / 有限会社桑野組 |
商品協賛 | クイックシルバージャパン株式会社 / 海童 濵田酒造株式会社 / OtterBox Hong Kong Ltd ジーエスエム ジャパン(株) / (株)スリーオーシャン / アサヒ飲料株式会社 / (株)PCA (株)カロッツェリアジャパン / (株)シ・ワールド / 有限会社スターフィールド クレストインターナショナル / 株式会社サーフレジェンド サーフハードウェアーインターナショナルジャパン(株) / 国内通商株式会社 ビーチカルチャー事業部 |
後援 | 宮崎県 / 宮崎市 / 公益社団法人宮崎市観光協会 / 公益財団法人みやざき観光コンベンション協会 朝日新聞社 / 毎日新聞社 / 読売新聞西部本社 / 宮崎日日新聞社 / MRT宮崎放送 UMKテレビ宮崎 / MCN宮崎ケーブルテレビ / エフエム宮崎 |
協力 | サーフカルチャー宮崎 / NPO宮崎ライフセービングクラブ / 宮崎県プロサーファー協会 |
主催/運営 | アマチュアオープン実行委員会/オール九州サーフユニオン 事務局 TEL 092-885-0175 FAX 092-895-3004 E-mail info@surfunion.jp |
![]() |
MORE BIGNNER MEN (15) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 米田 政宣 | GLAMOUR | 6.30pt | |
2位 | 潮崎 翼 | ムラサキスポーツ福岡 | 2.14pt | |
3位 | 村松 正則 | RADIX福岡 | 1.17pt | |
4位 | 中村 悠司 | ディライトサーフィンサービス | - |
![]() |
MORE BEGINNER WOMEN (12) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 松田 朋子 | mission | 6.33pt | |
2位 | 西村 真実 | mission | 5.03pt | |
3位 | 中山 洋子 | mission | 4.67pt | |
4位 | 坂本 愛 | ガッキーサーフ | 2.20pt |
![]() |
GROM BEGINNER (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤井 徳大 | ON THE BEACH | 9.17pt | |
2位 | 平坂 光遵 | SEED’S | 6.87pt | |
3位 | 関口 和真 | ジャミング | 5.27pt | |
4位 | 平坂 隆成 | SEED’S | 3.04pt |
![]() |
BEGINNER (26) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 大河 | ファイブイレブン | 6.50pt | |
2位 | 櫛間 翔平 | ラムジャングル | 3.40pt | |
3位 | 末崎 裕介 | Dear Surf | 3.00pt | |
4位 | 奥野 貴紀 | Dear Surf | 2.13pt |
![]() |
RETRO (11) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦 三成 | TRUTH SURF DEP’T | 7.43pt | |
2位 | 長谷川俊一 | サーフ寅の穴 | 5.66pt | |
3位 | 立川 大志 | GABO SURF | 3.77pt | |
4位 | 杉本 和英 | Dear Surf | 1.30pt |
![]() |
WOMEN OPEN (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 里菜 | CLOVER SURF | 3.87pt | |
2位 | 川越有理子 | Surf3 | 2.50pt | |
3位 | 渡辺 愛 | フリーダムサーフボード | 2.24pt | |
4位 | 奈須めぐみ | THRIVE SURF | 0.37pt |
![]() |
LONGBOARD OPEN (18) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 寺田翔太郎 | ディライトサーフィンサービス | 11.0pt | |
2位 | 長谷川俊一 | サーフ寅の穴 | 6.83pt | |
3位 | 麻生 裕樹 | Dear Surf | 2.73pt | |
4位 | 山下 貴史 | ムラサキスポーツ福岡 | 1.86pt |
![]() |
SENIOR OPEN (33) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 博文 | HIGH SURF | 7.86pt | |
2位 | 青屋 弘文 | PAL SURF | 6.50pt | |
3位 | 市来 孝章 | ファイブイレブン | 2.33pt | |
4位 | 有村 広久 | mission | 2.13pt |
![]() |
GROM OPEN (8) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋隆一郎 | フリーダムサーフボード | 14.83pt | |
2位 | 竹田 彪吾 | ムラサキスポーツ宮崎 | 5.94pt | |
3位 | 日高 集太 | ORIGIN | 5.33pt | |
4位 | 亀田 愛翔 | ON THE BEACHN | 2.47pt |
![]() |
LONGBOARD WOMEN (10) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 坂口 倫子 | ラムジャングル | 9.17pt | |
2位 | 新森 香織 | T-RIDE | 6.93pt | |
3位 | 西村いちご | サーフ寅の穴 | 6.00pt | |
4位 | 河村 晶 | COLONY SURF | 1.33pt |
![]() |
BODYBOARD WOMEN (6) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 享代 | NEW WAVE | 7.60pt | |
2位 | 陣 真夏海 | NEW WAVE | 6.50pt | |
3位 | 岡田吹羽子 | RIVER SURF | 4.86pt | |
4位 | 鳥原 志保 | ガッキーサーフ | 3.00pt |
![]() |
BODYBOARD MEN (11) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 町 希望 | NEW WAVE | 8.40pt | |
2位 | 矢野 晋平 | NEW WAVE | 7.57pt | |
3位 | 高橋 健二 | Dear Surf | 6.66pt | |
4位 | 里園 晋司 | NEW WAVE | 3.00pt |
![]() |
OPEN (34) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 榎 秀郎 | QUEST | 5.76pt | |
2位 | 中原 銀太 | SWELL SURF | 5.50pt | |
3位 | 神薗 祐志 | ON THE BEACH | 3.73pt | |
4位 | 元木 展幸 | Surf3 | 2.77pt |
![]() |
MASTER (17) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 松野 真一 | WAVE ACT | 6.03pt | |
2位 | 長谷川 茂 | ガッキーサーフ | 5.30pt | |
3位 | 柿本 進 | GABO SURF | 2.17pt | |
4位 | 持永ヒロシ | TRUTH SURF DEP’T | 1.46pt |
![]() |
LONGBOARD MASTER (7) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 押川 福繁 | ラムジャングル | 6.60pt | |
2位 | 松浦 和敏 | レッドイーサーフ | 6.50pt | |
3位 | 筌口 弘之 | COLONY SURF | 3.80pt | |
4位 | 西村 栄治 | サーフ寅の穴 | 2.17pt |
![]() |
WOMEN SPECIAL (11) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 小城 綾之 | Surf3 | 6.20pt | |
2位 | 大野かいり | Real B Voice | 5.63pt | |
3位 | 船橋 有紀 | ON THE BEACH | 4.03pt | |
4位 | 藤岡 良子 | RADIX福岡 | - |
![]() |
LONGBOARD SPECIAL (17) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 雄二 | Dear Surf | 9.43pt | |
2位 | 池田 卓彌 | ラムジャングル | 7.44pt | |
3位 | 原田 忠宏 | T-RIDE | 5.83pt | |
4位 | 松浦 幸彦 | レッドイーサーフ | 3.53pt |
![]() |
SEINOR SPECIAL (24) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 堀川 隆史 | GABO SURF | 6.13pt | |
2位 | 藤谷 英治 | - | 4.20pt | |
3位 | 岸良 雅博 | ファイブイレブン | 3.33pt | |
4位 | 平地 吉見 | ファイブイレブン | 1.87pt |
![]() |
GROM SPECIAL (13) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 大貴 | フリーダムサーフボード | 12.27pt | |
2位 | 伊東李安琉 | PEACE ON EARTH | 12.07pt | |
3位 | 藤田 彪成 | ディライトサーフィンサービス | 8.50pt | |
4位 | 高橋 秀平 | フリーダムサーフボード | 1.33pt |
![]() |
SPECIAL (40) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 関口 真央 | ジャミング | 10.33pt | |
2位 | 堀之内佑亮 | PAL SURF | 4.20pt | |
3位 | 上原 海 | PAL SURF | 4.00pt | |
4位 | 森園 海斗 | ラムジャングル | 3.70pt |
![]() |
宮崎市長杯賞BEST RIDING | |||
---|---|---|---|---|
伊東李安琉 | PEACE ON EARTH | 10.00pt |
![]() |
BEST JUDGE | |
---|---|---|
長野 徹 | HIGH SURF |
( )内は参加人数です |
写真の無断転載を禁じます Copyright © オール九州サーフユニオン |