【RESULT & REPORT】オール九州サーフユニオン主催 宮崎市長杯 アマチュアオープンサーフィンコンテスト2018 サポーテッド バイ 木挽BLUE

オール九州サーフユニオン主催 宮崎市長杯 アマチュアオープンサーフィンコンテスト2018 サポーテッド バイ 木挽BLUE 〈一般社団法人日本サーフィン連盟公認 AAグレード併催〉 |
|
---|---|
開催日 | 2018年9月15日(土)ー16日(日) |
開催地 | 宮崎市木崎浜ビーチ |
特別協賛 (サポーテッド) |
木挽BLUE:雲海酒造株式会社 |
特別協賛 (T-shirts) |
マルベリーハウス:有限会社桑野組 |
オフィシャル協賛 | BE-WET:株式会社サンコー/JOLEN JAPAN:高嶋屋有限会社 |
コンテストサポート協賛 | 有限会社DOVE SURFING WETSUITS/有限会社古賀プロロケーションサービス/訪問看護ステーションCruto/株式会社ナガヨシ巧芸/JR SURFBOARDS JAPAN/宮崎保健福祉専門学校/トタン屋/株式会社ケイス/FIREWIRE JAPAN/トリノストア/株式会社ピーシーエー/クラブスポーツ/レインボーキャット株式会社/ONE WAVE/氣まま料理せいやん/竹餃/唐津ビーチクラブ/Kokomo/neru |
商品協賛 | 株式会社マニューバーライン/サーフハードウェアーインターナショナルジャパン/株式会社ピー・シー・エー/株式会社シ・ワールド/株式会社キーストン/株式会社モビーディックオニール事業部/DSMサプリ株式会社/株式会社サーフレジェンド/ボードライダーズジャパン株式会社/JOLEN JAPAN 高嶋屋有限会社/雲海酒造株式会社 |
後援 | 宮崎県/宮崎市/公益社団法人宮崎市観光協会/公益財団法人みやざき観光コンベンション協会/朝日新聞社/毎日新聞社/読売新聞西部本社 MRT宮崎放送/UMKテレビ宮崎/MCN宮崎ケーブルテレビ/エフエム宮崎 |
協力 | 一般社団法人日本サーフィン連盟/サーフカルチャー宮崎/NPO宮崎ライフセービングクラブ |
主催/運営 | アマチュアオープン実行委員会/オール九州サーフユニオン |
RESULT NSA公認競技
![]() |
KIDSBOYS キッズボーイズ (20) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 本田 孝義 | TRACKS | 13.16pt | |
2位 | 平坂 光遵 | SUNRISE SURF | 13.00pt | |
3位 | 藤田 澪駿 | ディライトサーフィンサービス | 12.00pt | |
4位 | 山本 海舟 | 宮崎支部 | 7.33pt |
![]() |
JUNIOR MEN ジュニアメン (19) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 来希 | SEED’S | 11.00pt | |
2位 | 軽部 大氣 | JOLEN JAPAN | 8.50pt | |
3位 | 照屋 林助 | PADOPADO OKINAWA | 6.27pt | |
4位 | 岸本 竜海 | 大阪支部 | 6.27pt |
![]() |
SENIOR シニア (22) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 斎藤 真一 | 千葉西支部 | 8.66pt | |
2位 | 岸良 雅博 | ファイブイレブン | 6.86pt | |
3位 | 十連地 信忠 | ムラサキスポーツ宮崎 | 5.63pt | |
4位 | 島田 稔也 | CONNECTION | 5.27pt |
![]() |
MASTER マスター (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 軽部 英和 | JOLEN JAPAN | 11.40pt | |
2位 | 崎村 公彦 | フリ-ダムサーフボード | 9.57pt | |
3位 | 小栗 大士 | 千葉南支部 | 8.93pt | |
4位 | 古賀 政信 | RADIX福岡 | 6.37pt |
![]() |
GRAND MASTER グランドマスター (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 泰史 | タイロン | 7.20pt | |
2位 | 坂本 應尚 | 千葉南支部 | 6.54pt | |
3位 | 南出 繁朗 | 大阪支部 | 5.33pt | |
4位 | 酒巻 英次 | 宮崎支部 | 4.46pt |
![]() |
LONGBOARD ロングボード (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 輝彦 | Moanalolo Surfboards | 5.83pt | |
2位 | 寺田 翔太朗 | ディライトサーフィンサービス | 5.40pt | |
3位 | 蒲原 裕文 | ラムジャングル | 5.07pt | |
4位 | 井上 誠 | Moanalolo Surfboards | 4.64pt |
![]() |
BODY BOARD WOMEN ボディボードウィメン (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 陣 真夏美 | NEW WAVE | 7.33pt | |
2位 | 甲斐ひらり | CONNECTION | 4.53pt | |
3位 | 山田 奈々子 | NEW WAVE | 3.33pt | |
4位 | 安東 典子 | NEW WAVE | 2.60pt |
![]() |
GIRLS ガールズ (7) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 望 | サーフ寅の穴 | 10.57pt | |
2位 | 岡田 小夢希 | 山口支部 | 8.84pt | |
3位 | 清水 心春 | TRACKS | 4.90pt | |
4位 | 加藤 里奈 | NEW WAVE | 1.00pt |
![]() |
HIGHEST AWARD 宮崎市長賞 | |||
---|---|---|---|---|
松本 望 | サーフ寅の穴 | 9.50pt |
![]() |
BEST JUDGE ベストジャッジ | |||
---|---|---|---|---|
藤田 孝弘 | ディライトサーフィンサービス |
RESULT オープン競技
![]() |
GROM BIGINNER グロムビギナー (11) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 宇野 雅志 | MYU SURF BOARD | 13.67pt | |
2位 | 宮本 アンリ | スウェル国分 | 9.03pt | |
3位 | 島田 将稔 | CONNECTION | 4.90pt | |
4位 | 助村 天大 | Kaijin’s Planet | 4.77pt |
![]() |
GROM OPEN グロムオープン (8) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 辻岡 堅太郎 | ホールドアウト | 14.66pt | |
2位 | 西田 陽登 | Moanalolo Surfboards | 8.30pt | |
3位 | 永谷 オダイ | ピースオンアース | 6.77pt | |
4位 | 荒木 麗慎 | Kaijin’s Planet | 5.97pt |
![]() |
MORE BIGINNER モアビギナー(11) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 雅彦 | ジーランドサーフエキップメント | 12.00pt | |
2位 | 鶴ヶ野 宏祐 | ディライトサーフィンサービス | 7.80pt | |
3位 | 北島 真也 | サーフ寅の穴 | 7.56pt | |
4位 | mission | 4.13pt |
![]() |
BIGINNER ビギナー (14) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤本 力 | ナギサストア | 13.44pt | |
2位 | 大槻 泰士 | mission | 10.30pt | |
3位 | 古館 一也 | RADIX福岡 | 7.17pt | |
4位 | 瓜生 隆太郎 | CONNECTION | 2.33pt |
![]() |
WOMEN OPEN ウィメンオープン (8) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 畑 波音 | SEED’S | 9.00pt | |
2位 | 平田 咲帆 | ムラサキスポーツ宮崎 | 6.33pt | |
3位 | 西村 真実 | mission | 5.43pt | |
4位 | 福浦 ゆみ | mood in U.S.A | 2.87pt |
![]() |
LONGBOARDS OPEN ロングボードオープン (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 松浦 幸彦 | RED・E・SURF | 8.53pt | |
2位 | 池 琢也 | JOLEN JAPAN | 6.67pt | |
3位 | 冨板 陽介 | MYU SURF BOARD | 4.54pt | |
4位 | 青木 祐貴 | ラムジャングル | 4.33pt |
![]() |
SEINOR OPEN シニアオープン (13) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 甲斐 友悠 | ガッキーサーフショップ | 7.83pt | |
2位 | 土居 龍慎 | HIGH SURF | 5.63pt | |
3位 | 新 徳明 | TRUTH SURF DEPT | 5.04pt | |
4位 | 藤井 健 | ラムジャングル | 3.74pt |
![]() |
MASTER OPEN マスターオープン (7) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 高木 義政 | DearSurf | 12.00pt | |
2位 | 青木 潤也 | WAVE ACT | 10.27pt | |
3位 | 桜木 勇一 | ラムジャングル | 5.43pt | |
4位 | 仙波 幸男 | ラムジャングル | 4.83pt |
![]() |
OPEN オープン (21) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 小門 祐哉 | EBISU SURF | 8.27pt | |
2位 | 荒木 悠斗 | mission | 6.73pt | |
3位 | 渡辺 龍馬 | ムラサキスポーツ宮崎 | 4.86pt | |
4位 | 元木 展幸 | Surf3 | 2.83pt |
![]() |
LONGBOARDS SPECIAL ロングボードスペシャル (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 木太久 要 | RADIX福岡 | 5.74pt | |
2位 | 成田 拓馬 | EBISU SURF | 4.97pt | |
3位 | 野口 泰男 | 千葉銚子支部 | 4.50pt | |
4位 | 花岡 勝 | Moanalolo Surfboards | 4.16pt |
![]() |
RETRO レトロ (6) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 斎藤 真一 | Dear Surf | 4.00pt | |
2位 | 野口 泰男 | 千葉銚子支部 | 3.50pt | |
3位 | 井芹 謙勝 | TRACKS | 1.50pt | |
4位 | 藤井 健 | ラムジャングル | 1.20pt |
![]() |
KIDS PUSH – 健闘賞 キッズプッシュ (11) | |||
---|---|---|---|---|
佐々木 翔乃介 | EBISU SURF | |||
阿部 睦樹 | HIGH SURF | |||
花岡 瞳衣 | Moanalolo Surfboards | |||
小笹 樹八 | フリーダムサーフボード | |||
阿部 将尚 | HIGH SURF | |||
松崎 憩 | RADIX福岡 | |||
西川 姫菜 | Radiance Band | |||
山元 和華 | Moanalolo Surfboards | |||
助村 祐月 | Kaijin’s Planet | |||
森下 小夏 | EBISU SURF | |||
冨坂 大希 | MYU SURF BOARD |
PHOTO PEPORT
上記の表彰式の模様の他、コンテスト・イベント開催期間に撮影されたフォトギャラリーを公開しております。
*ご注意:フォトギャラリーでは多数の画像読み込みを行うため、Wifi環境での閲覧を推奨しています。
PHOTO REPORTはこちら
*当サイトに掲載する写真・画像を許可なくダウンロード・転載を行うことはできません。
尚、掲載写真に関するお問い合わせはこちらよりお問い合わせください。