
2012,05,16
![]() |
KIDS PUSH (5) | ||
|---|---|---|---|
| 健闘賞 | 折田 健聖 | ファイブイレブン | |
| 健闘賞 | 加茂 大助 | サーフ寅の穴 | |
| 健闘賞 | 川村 尉 | trap’s | |
| 健闘賞 | 松本健獅郎 | サーフ寅の穴 | |
| 健闘賞 | 脇薗 泰楽 | ファイブイレブン | |
![]() |
MORE BEGINNER (10) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川原 航 | mission | 9.40 | |
| 2位 | 高橋 優太 | THRIVE SURF | 5.39 | |
| 3位 | 谷山 元春 | スウェル国分 | 5.87 | |
| 4位 | 首藤由美子 | RUN’ A WAVE | 3.20 | |
![]() |
BEGINNER (32) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川野 郁弥 | 101SURF SHACK | 7.00 | |
| 2位 | 岩本 桂大 | ON THE BEACH | 4.77 | |
| 3位 | 串間洋一郎 | RADIX 福岡 | 4.20 | |
| 4位 | 大脇勇太郎 | レッド・イーサーフ | 3.87 | |
![]() |
WOMEN B (12) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川越有里子 | Surf 3 | 7.00 | |
| 2位 | 山下美千代 | la-kai | 6.33 | |
| 3位 | 徳久かおり | RUN’ A WAVE | 5.03 | |
| 4位 | 松本 望 | サーフ寅の穴 | 3.00 | |
![]() |
SENIOR B (23) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤井 敬三 | WATER MAN | 9.05 | |
| 2位 | 前田 裕司 | FOOT LOOSE SURF | 8.60 | |
| 3位 | 高瀬 相 | フリーダムサーフボード | 8.23 | |
| 4位 | 桜木 勇一 | ラムジャングル | 3.60 | |
![]() |
GROM BEGINNER (9) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荻本 海 | パルサーフ | 13.67 | |
| 2位 | 藤田 澪駿 | ディライトサーフィンサービス | 6.84 | |
| 3位 | 河内 海 | HIGH SURF | 3.80 | |
| 4位 | 山田 鈴大 | ラムジャングル | 3.67 | |
![]() |
GROM OPEN (11) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 脇薗 僚人 | ファイブイレブン | 14.00 | |
| 2位 | 奈須アキヒロ | パルサーフ | 11.83 | |
| 3位 | 池田 和 | BLAST SURF WORLD | 7.27 | |
| 4位 | 日高 涼太 | ORIGIN | 4.13 | |
![]() |
LONG BOARD B (15) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上野 祐司 | mood inU.S.A | 6.90 | |
| 2位 | 藤田 孝弘 | ディライトサーフィンサービス | 6.60 | |
| 3位 | 川上 敏 | TRUTH SD | 5.00 | |
| 4位 | 江口 光二 | ディライトサーフィンサービス | 2.83 | |
![]() |
LONG BOARD WOMEN (14) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 筌口 禎子 | コロニーサーフ | 8.43 | |
| 2位 | 稲垣 澄子 | ガッキーサーフ | 5.93 | |
| 3位 | 西村 珠美 | サーフ寅の穴 | 4.04 | |
| 4位 | 川野 陽子 | Dear Surf | 2.93 | |
![]() |
OPEN (47) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高山 崇薫 | イーストリバー | 11.17 | |
| 2位 | 工藤 好員 | イーストリバー | 7.70 | |
| 3位 | 川越 崇功 | フリーダムサーフボード | 7.67 | |
| 4位 | 本川光太郎 | KAIJIN’ S PLANET | 5.60 | |
![]() |
GRAND MASTER (6) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鳥羽 真吾 | T-RIDE | 11.00 | |
| 2位 | 堀之内 寛 | パルサーフ | 8.03 | |
| 3位 | 小浦 栄治 | WILLIN' | 3.77 | |
| 4位 | 山内 悟 | パルサーフ | 2.60 | |
![]() |
MASTER (16) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 南 昭憲 | TRUTH SD | 9.03 | |
| 2位 | 下木場博毅 | ファイブイレブン | 6.17 | |
| 3位 | 森山 鉄也 | WATER MAN | 5.60 | |
| 4位 | 岩井 保 | ラムジャングル | 5.40 | |
![]() |
RETRO (16) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 椎葉 正明 | ラムジャングル | 11.83 | |
| 2位 | 鳥羽 真吾 | T-RIDE | 9.84 | |
| 3位 | 岡田 伸二 | WATER MAN | 5.93 | |
| 4位 | 持永 啓至 | TRUTH SD | 0.83 | |
![]() |
BODY BOARD WOMEN (8) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鳥原 志保 | ラムジャングル | 9.17 | |
| 2位 | 西村 佳子 | RADIX 福岡 | 7.16 | |
| 3位 | 有村 奈美 | GABO SURF | 4.54 | |
| 4位 | 林田ヒロミ | スウェル国分 | 4.40 | |
![]() |
BODY BOARD MEN (4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢野 晋平 | ニューウェーブ | 10.74 | |
| 2位 | 佐藤 邦彦 | ニューウェーブ | 8.66 | |
| 3位 | 渡辺 弘 | ニューウェーブ | 5.04 | |
| 4位 | 里園 晋司 | ニューウェーブ | 4.57 | |
![]() |
GROM SPECIAL (8) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊東李安琉 | PEACE SURF | 9.33 | |
| 2位 | 大下 海 | CLOVER SURF | 7.70 | |
| 3位 | 澤村 康生 | フリーダムサーフボード | 7.17 | |
| 4位 | 鋤崎 龍 | HIGH SURF | 5.40 | |
![]() |
WOMEN A (16) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩切 楓華 | ムラサキスポーツ宮崎 | 7.90 | |
| 2位 | 大野かいり | HIGH SURF | 6.83 | |
| 3位 | 船橋 有紀 | ON THE BEACH | 3.33 | |
| 4位 | 百合草 綾 | Surf3 | 3.06 | |
![]() |
LONG BOARD A (20) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 春園 陽 | ラムジャングル | 7.84 | |
| 2位 | 中村 八起 | EBISU SURF | 5.27 | |
| 3位 | 松浦 幸彦 | レッド・イーサーフ | 4.50 | |
| 4位 | 村上 陽二 | TRUTH SD | 3.93 | |
![]() |
SENIOR A (22) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浜砂 芳郎 | パルサーフ | 12.83 | |
| 2位 | 高浜 浩一 | Surf 3 | 10.50 | |
| 3位 | 三浦 三成 | TRUTH SD | 9.50 | |
| 4位 | 三好 良英 | WILLIN' | 6.04 | |
![]() |
SPECIAL (56) | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関口 真央 | ON THE BEACH | 13.16 | |
| 2位 | 児玉 椋 | ON THE BEACH | 10.00 | |
| 3位 | 牧野 大智 | スウェル国分 | 5.14 | |
| 4位 | 堀之内佑亮 | パルサーフ | 4.56 | |
![]() |
TEAM CHALLENGE (11) | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | UNION 加盟店 鹿児島 A | 10.90 | |
| 2位 | 非加盟店 A | 9.17 | |
| 3位 | 非加盟店 B | 8.87 | |
| 4位 | UNION 加盟店 宮崎 B | 5.27 | |
![]() |
BEST RIDING | ||
|---|---|---|---|
| 百合草 綾 | Surf3 | 8.83pt(SM FNL) | |
![]() |
BEST JUDGE | |
|---|---|---|
| 脇薗 左執 | ファイブイレブン | |
![]() |
OFFICIAL STAFF GOOD JOB! | |
|---|---|---|
| 三石 京 | コロニーサーフ | |
| ( )内は参加人数です |
| 写真の無断転載を禁じます Copyright © オール九州サーフユニオン |